来源:东方财富Choice数据 时间:2023-01-30 16:50:26
(资料图)
沪深交易所2023年01月30日公布的交易公开信息显示,中航产融因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。中航产融当日收报5.43元,涨跌幅9.92%,换手率3.02%,成交额14.04亿元。异常期间01月19日至01月30日,期间涨幅30.84%,累计偏离值26.75%,区间成交额56.62亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 8253.6 | - | - |
2 | 东莞证券湖北分公司 | 7586.96 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 7069.39 | - | - |
4 | 中信证券上海溧阳路营业部 | 7041.15 | - | - |
5 | 华泰证券总部 | 6569.05 | - | - |
合计 | - | 36520.15 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 11579.01 | - |
2 | 华泰证券总部 | - | 8918.13 | - |
3 | 国盛证券南昌金融大街营业部 | - | 5333.05 | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 4728.18 | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 4261.45 | - |
合计 | - | - | 34819.82 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 中航产融
上一篇:苏贞昌正式率队总辞详细内容
“少年航天科普特训营”举行,VR空间站引关注