来源:报告网 时间:2023-03-19 05:18:36
(相关资料图)
报告网监测数据统计:2019年11月全国饮料产量为1127.9万吨,同比增长8%;1-11月份累计产量为17098.6万吨,同比增长6.9%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,广东省11月份产量达到了186.15万吨,位居全国榜首,其次是四川省和陕西省,产量分别为129.31万吨,112.82万吨。
排名 | 省市 | 11月产量(万吨) | 1-11月累计产量(万吨) |
---|---|---|---|
1 | 广东省 | 186.15 | 3025.04 |
2 | 四川省 | 129.31 | 1789.93 |
3 | 陕西省 | 112.82 | 1270.48 |
4 | 湖南省 | 84.72 | 1441.63 |
5 | 湖北省 | 72.11 | 1145.3 |
6 | 福建省 | 57.78 | 736.82 |
7 | 贵州省 | 46.57 | 528.89 |
8 | 浙江省 | 44.41 | 880.43 |
9 | 河南省 | 41.78 | 722.2 |
10 | 河北省 | 32.15 | 553.35 |
11 | 云南省 | 30.77 | 413.71 |
12 | 安徽省 | 26.97 | 428.25 |
13 | 黑龙江省 | 25.91 | 310.53 |
14 | 江西省 | 25.86 | 425.51 |
15 | 吉林省 | 23.39 | 469.41 |
16 | 江苏省 | 22.09 | 339.79 |
17 | 山东省 | 20.32 | 342.66 |
18 | 上海市 | 18.09 | 253.83 |
19 | 广西壮族自治区 | 17.19 | 256.97 |
20 | 重庆市 | 16.65 | 249.88 |
21 | 北京市 | 15.37 | 411.31 |
22 | 天津市 | 15.33 | 241.88 |
23 | 辽宁省 | 14.53 | 261.8 |
24 | 甘肃省 | 9.01 | 125.08 |
25 | 山西省 | 8.83 | 107.98 |
26 | 西藏自治区 | 8.36 | 50.8 |
27 | 新疆维吾尔自治区 | 6.81 | 144.36 |
28 | 海南省 | 6.63 | 77.09 |
29 | 内蒙古自治区 | 5.47 | 53.69 |
30 | 宁夏回族自治区 | 1.81 | 29.24 |
31 | 青海省 | 0.69 | 10.71 |
数据来源:报告网数据中心
标签:
上一篇:天天观察:40岁女人穿羽绒服,少选黑色!尝试这3种“流行
下一篇:最后一页
“少年航天科普特训营”举行,VR空间站引关注