来源:东方财富Choice数据 时间:2023-04-24 17:43:52
【资料图】
沪深交易所2023年04月24日公布的交易公开信息显示,东田微因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。东田微当日收报48.98元,涨跌幅19.99%,换手率55.69%,成交额5.03亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 广发证券佛山季华六路营业部 | 1179.6 | 9.4 | 1170.2 |
2 | 机构专用 | 957.66 | 269.17 | 688.48 |
3 | 光大证券昆明人民中路营业部 | 797.12 | 3.81 | 793.31 |
4 | 机构专用 | 761.4 | 0 | 761.4 |
5 | 国泰君安证券郑州黄河路营业部 | 749.11 | 27.68 | 721.43 |
合计 | - | 4444.89 | 310.06 | 4134.82 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 312.8 | 1613.9 | -1301.1 |
2 | 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心营业部 | 144.63 | 540.4 | -395.77 |
3 | 招商证券北京安外大街营业部 | 38.84 | 521.47 | -482.63 |
4 | 招商证券交易单元(353800) | 525.81 | 425.16 | 100.65 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 467.05 | 365.19 | 101.86 |
合计 | - | 1489.13 | 3466.12 | -1976.99 |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 广发证券佛山季华六路营业部 | 1179.6 | 9.4 | 1170.2 |
2 | 机构专用 | 957.66 | 269.17 | 688.48 |
3 | 光大证券昆明人民中路营业部 | 797.12 | 3.81 | 793.31 |
4 | 机构专用 | 761.4 | 0 | 761.4 |
5 | 国泰君安证券郑州黄河路营业部 | 749.11 | 27.68 | 721.43 |
合计 | - | 4444.89 | 310.06 | 4134.82 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 312.8 | 1613.9 | -1301.1 |
2 | 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心营业部 | 144.63 | 540.4 | -395.77 |
3 | 招商证券北京安外大街营业部 | 38.84 | 521.47 | -482.63 |
4 | 招商证券交易单元(353800) | 525.81 | 425.16 | 100.65 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 467.05 | 365.19 | 101.86 |
合计 | - | 1489.13 | 3466.12 | -1976.99 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
下一篇:最后一页
“少年航天科普特训营”举行,VR空间站引关注