来源:东方财富Choice数据 时间:2023-05-11 17:07:09
东威科技5月11日发布消息,4月26日至5月11日,公司接待国投瑞银等多家机构调研,接待人员董事长、总经理、董事会秘书(代行) 刘建波(出席第2、3场),董事、副总经理 李阳照(出席第2场),副总经理、财务总监 周湘荣(出席全部),董办主任、证券事务代表 徐佩佩(出席第2场),董秘助理 罗翠(出席第2-4场),接待地点昆山公司一楼会议室+网络/电话线上。
调研主要内容
【资料图】
一、公司介绍 (一)公司简介:公司成立于2005年,注册资本14720万元,专注于高端精密电镀设备研发、制造和技术服务,2021年6月15日科创板上市,股票代码688700,目前唯一一家以精密电镀设备及技术服务上市的科创版企业。公司布局三大业务领域:印制电路(PCB)、五金表面处理、新能源(锂电、光…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 国投瑞银 | 基金管理公司 | 张弛 |
2 | 华安基金 | 基金管理公司 | 周丹,蒋璆,饶晓鹏 |
3 | 纯达基金 | 资产管理公司 | 訾会平 |
4 | 淡水泉 | 投资公司 | 卜中聿 |
5 | 上海于翼资产 | 资产管理公司 | 王渊 |
6 | 弘尚资产 | 资产管理公司 | 王飞 |
7 | 国金资管 | 投资公司 | 姜喜旻 |
8 | 浦银安盛基金 | 基金管理公司 | 朱胜波 |
9 | 上海同犇投资 | 投资公司 | 林烈雄 |
10 | 上海南土资产 | 资产管理公司 | 董迎、赵炙阳 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,东威科技近一年共接待785家机构1152次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-08 | 1 | 5.04 | 0.45 | -5.41 | 5.49 | 1.20 | -3.21 |
2023-03-17 | 62 | 6.03 | 0.36 | 5.64 | 6.52 | -1.36 | 3.32 |
2023-02-20 | 119 | -2.40 | 1.95 | -3.86 | -2.66 | 4.12 | -3.27 |
2023-01-13 | 191 | 0.60 | -1.31 | 3.99 | -0.96 | -3.94 | 2.34 |
2022-12-09 | 198 | 0.41 | -6.38 | -13.22 | 1.53 | -5.28 | -8.97 |
2022-11-16 | 27 | -2.95 | -5.00 | -12.36 | -2.54 | -3.41 | -12.85 |
2022-10-31 | 189 | 8.36 | 13.11 | 2.97 | 4.79 | 5.51 | -5.16 |
2022-09-29 | 4 | -1.50 | 9.78 | 6.99 | -0.92 | 11.72 | 8.88 |
2022-09-15 | 113 | 0.47 | 17.22 | 26.17 | 2.81 | 21.13 | 31.13 |
2022-08-22 | 59 | -1.63 | -9.79 | -14.66 | -1.14 | -7.59 | -10.69 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月11日,君亭酒店、南威软件、巨一科技、义翘神州、华康医疗、孩子王等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
301073 | 君亭酒店 | 103 | 业绩说明会 | 2023-05-08 |
603636 | 南威软件 | 75 | 特定对象调研 | 2023-05-07 |
688162 | 巨一科技 | 65 | 特定对象调研,业绩交流会,电话会议 | 2023-04-21 |
301047 | 义翘神州 | 51 | 业绩说明会,电话会议,论坛 | 2023-05-09 |
301235 | 华康医疗 | 36 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-09 |
301078 | 孩子王 | 33 | 特定对象调研 | 2023-05-09 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
下一篇:最后一页
“少年航天科普特训营”举行,VR空间站引关注