来源:本地宝 时间:2023-03-30 10:23:11
(资料图)
2023年上海市筹公租房租金价格一览表
项目名称 | 项目地址 | 户型面积 | 平均租金(元/月·M2) | |||
总数 | 一房 | 三房 | 宿舍 | |||
馨宁公寓 | 徐汇区华发路406弄 | 42 | 62 | 75 | —— | 60.85 |
馨越公寓 | 普陀区千阳南路99弄 | 40、50 | 62 | —— | 33 | 64.82 |
馨逸公寓(一期) | 徐汇区宾南路36弄 | 41~48 | 55~62 | —— | —— | 83.22 |
馨逸公寓(二期) | 徐汇区宾南路36弄 | 42~48 | 56~62 | —— | —— | 83.25 |
馨古美佳苑 | 闵行区古美路500弄 | 47 | 62 | —— | 33 | 78.28 |
地产南站收购项目 | 虹梅南路96弄、徐汇区老沪闵路333弄、150弄等 | 30~52 | 43~75 | 62~88 | —— | 67.55 |
耀华滨江公寓 (一期) | 浦东新区耀元路245弄 | 40、52 | 65、82 | 103 | —— | 90.43 |
耀华滨江公寓 (二期) | 浦东新区耀元路228弄 | 40、52 | 65、82 | 103 | —— | 91.03 |
新江湾尚景园 | 杨浦区国权北路1450号 | 51~59 | 67~72 | 80~82 | —— | 58.43 |
上海晶城晶华坊 | 闵行区朱梅路266弄 | 51~52 | 73~75 | 89 | —— | 48.38 |
标签:
上一篇:热讯:让广大患者享受到集采红利 细数第八批国家组织药
下一篇:最后一页
“少年航天科普特训营”举行,VR空间站引关注